সব পণ্য
-
রাবার প্রক্রিয়া মেশিন
-
রাবার মিক্সিং মিল মেশিন
-
রাবার পাউডার উত্পাদন লাইন
-
রাবার কনিডার মেশিন
-
রাবার ব্যানবেরি মিক্সার
-
রাবার ভালকানাইজিং প্রেস
-
পুনরুদ্ধার করা রাবার শীট লাইন
-
প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য লাইন
-
টেনিস বল তৈরির মেশিন
-
রাবার গ্রাইন্ডার মেশিন
-
ব্যাচ বন্ধ রাবার কুলিং মেশিন
-
রাবার পরিবাহক বেল্ট উত্পাদন লাইন
-
রাবার ক্যালেন্ডার মেশিন
45KW বর্জ্য টায়ার রিসাইক্লিং মেশিন ক্রাম্ব রাবার লাইনে টায়ার পিষে

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
টাইপ | রাবার সূক্ষ্ম পেষকদন্ত | অবস্থা | নতুন |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি | 1 বছর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
বছর | 2021 | কী সেলিং পয়েন্ট | উচ্চ-নির্ভুলতা |
প্রযোজ্য শিল্প | উৎপাদন কেন্দ্র | ইন-ফিড আকার | 10-20 মেশ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | বর্জ্য টায়ার পুনর্ব্যবহারযোগ্য মেশিন,টায়ারগুলিকে ক্রাম্ব রাবার লাইনে পিষে,টায়ারগুলিকে ক্রাম্ব রাবারে নাকাল |
পণ্যের বর্ণনা
বর্জ্য টায়ার পুনর্ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম বর্জ্য টায়ার পুনর্ব্যবহারযোগ্য লাইন ক্রাম্ব রাবার গ্রাইন্ডিং মেশিন
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | XMF-270 | XMF-330 | XMF-380 | XMF-420 |
ইন-ফিড আকার (জাল) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
আউটপুট আকার (জাল) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
প্রধান মোটরের শক্তি (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
ইন-ফিড মোটরের শক্তি (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
মাত্রা(মিমি) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
ওজন (কেজি) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |





প্রস্তাবিত পণ্য